Рейтинги
Название | Рейтинг |
---|---|
1. АНО СПО Колледж КЭСИ) | 3598 |
2. ПК № 8 | 2986 |
3. БК № 45 | 1986 |
4. ГКИБТ № 58 | 1596 |
5. ЖК № 52 | 1489 |
Название | Рейтинг |
---|---|
1. Лицей №1310 | 2698 |
2. Преображенская школа | 2586 |
3. Гимназия №1505 | 2458 |
4. "Школа здоровья" № 449 | 2147 |
5. "Школа здоровья" № 404 | 1986 |
Название | Рейтинг |
---|---|
1. Жемчужинка | 3568 |
2. Академическая гимназия | 3256 |
3. Гениальный малыш | 3105 |
4. Радуга | 3023 |
5. Мадагаскар | 2365 |
Что нового в ВУЗах
23 ноября 2020
День открытых дверей в Международном университете в Москве
09 февраля 2015
День открытых дверей в Российской международной академии туризма
03 июля 2014
ДОД НИУ ВШЭ